Hier werden die derzeit rund 100 betriebsfertigen Module oder Modulgruppen des NFM Vereins und seiner Mitglieder im Detail vorgestellt.
Werden alle 100 Module gemeinsam eingesetzt, benötigt die Modulanlage eine Fläche von rund 350 m2 (Außenmaß 35 m x 10 m). Dafür braucht man schon eine große Halle, vor allem aber auch einen großen Möbelwagen zum Transport. Die bisher größte ausgestellte Anlage bestanden aus 78 Modulen und wurde 2010 in der Flugwerft des Deutschen Museums im Betrieb vorgeführt. Aber auch die in Ried im Innkreis ausgestellten Anlagen (2007, 2009, 2011, 2013) sind immer sehr groß. Einzelheiten können unserer Übersichtstabelle der Ausstellungen entnommen werden.
Das nebenstehende Bild zeigt eine Reihe von Modulen in Transportverpackung vor dem Anlagenaufbau 2009 auf der Messe in Stuttgart. Die Modulkästen sind bereits in der Reihenfolge des Aufbaus sortiert. Danach werden die Module Stück für Stück ausgepackt, auf Stützen gestellt, miteinander verschraubt, verkabelt und in Betrieb genommen.
Nachfolgend werden alle bisher erfassten Module oder Modulgruppen tabellarisch aufgelistet. Die Modulnamen sind mit Links hinterlegt, die direkt zu den entsprechenden Modulfotos in der Bildergalerie führen.
Modul Name | Modul Name Langtext | erbaut von … (Jahr) als .. > übernommen von … (Jahr) als .. + ausgemustert (Jahr) | Gl | L [cm] | Bogen |
ALB01 | Aus der Stadt aufs Land (WW) | Alex Bink (2001) > NFM (2017) | 2 | 100 | |
ALB02 | Übers Land (OO) | Alex Bink (2001) > NFM (2017) | 2 | 100 | |
ALB03 | Kühe in der Ebene | Alex Bink (2012) > NFM (2017) | 2 | 100 | |
CS01 | Bahnübergang mit Fabrik | Boris Adamietz (2000) BA02 > Christian Schummel (2000) CS01 | 2 | 100 | |
DS01 | Steinbruch | Dieter Schenkl (1992) + ausgemustert (2005) | 2 | ||
DS02 | Container Verladung | Dieter Schenkl (1992) + ausgemustert (2005) | 2 | ||
DS03 | Space Canyon | Dieter Schenkl (2018) | 2 | 100 | |
DS04 | Kloster Illerbeuren | Dieter Schenkl (2020) | 2 | 120 | 45°i |
EB01 | Bahnhof Stendal Ost 7-teilig | Elmar Berndt (2009) | 1 | 400 x 195 | 90°a |
FF01 | Walhalla | Felix Friedrich (2014) | 2 | 100 | |
FF02 | Felsentor | Felix Friedrich (2016) | 2 | 100 | 30°a |
FF03 | Friedrichstraße | Felix Friedrich (2020) | 2 | 100 | 30°a |
GP06 | Fingerhakler (OO) | Klaus Wiegand (1998) > Walter Rauffer (2000) > Georg Poppen (2001) GP06 | 2 | 100 | |
GP07 | Geschwenkter Durchbruch (WW) | Klaus Wiegand (1998) > Walter Rauffer (2000) > Georg Poppen (2001) GP07 | 2 | 100 | |
GP08 | Erdbeerfeld | Klaus Wiegand (1998) > Walter Rauffer (2000) > Georg Poppen (2001) GP08 | 2 | 100 | |
GP09 | Bungee Jumper | Werner Eichhorn (1994) > Georg Poppen (2001) GP09 | 2 | 50 | |
GS01 | Bahnübergang | Hartmut Polster (1995) > Gerhard Schneider (2004) GS01 > Holger Fischer (2014) > derzeit nicht verfügbar | 2 | 100 | |
GS02 | Isarbrücke | Wolfgang Fontein (1998) > Gerhard Schneider (2004) GS02 > Holger Fischer (2014) > derzeit nicht verfügbar | 2 | 92 | 30°i |
GS05 | Waldgasthof | Gerhard Schneider (2010) GS05 > Holger Fischer (2014) > derzeit nicht verfügbar | 2 | 50 | |
GS06 | 14. Loch | Gerhard Schneider (2010) GS06 > Holger Fischer (2014) > derzeit nicht verfügbar | 2 | 50 | |
HCH01 | Bauernhof | Christian Hinkel (2006) | 1 | 92 | |
HCH02 | Autobahn Überquerung | Christian Hinkel (2007) | 1 | 100 | |
HCH20 | Burgruine | Kurt Frey (2007) KF02 > Christian Hinkel (2008) HCH20 | 2 | 100 | |
HF01 | Harry Potter | Wolfgang Fontein (1999) WF02 > Holger Fischer (2008) HF01 > derzeit nicht verfügbar | 2 | 102 | 45°i |
HF02 | Erntefeld | Dennis Fontein (2001) DF01 > Holger Fischer (2008) HF02 > derzeit nicht verfügbar | 2 | 100 | |
HF03 | Gärtnerei | Holger Fischer (2010) > derzeit nicht verfügbar | 2 | 100 | |
HF06 | Sägewerk | Wolfgang Fontein (2002) WF04 > Holger Fischer (2008) HF06 > derzeit nicht verfügbar | 2 | 100 | |
HG01 | Übergang 1 auf 2 | Hugo Goller (2007) | 1-2 | 100 | |
HK01 | Bahnhof 3-teilig | Hans Loferer (1995) HL1..3 > Hans Kaiser (2006) HK013 > Christian Hinkel (2023) HK013 | 2 | 341 | 30°i |
HK04 | Biergarten | Elmar Berndt (1994) EB02 > Hans Kaiser (2007) HK04 | 2 | 124 | 90°a |
HS01 | Holzladeplatz | Helmut Schöning (1990) | 2 | 100 | |
HV01 ..03 | Bahnhof Steinbach 3-teilig | Helmut Vogt (1992) (2014 modernisiert) | 1 | 298 | 45°a |
HV04 | Übergang 2 auf 1 | Helmut Vogt (2015) | 2-1 | 90 | |
JV01 | Ostausfahrt zu HV01 | Julian Vogt (2014) | 1 | 100 | |
KC01 | Kiefernwald | Martin Kernl (1996) > Karl-H. Christeleit (2005) | 1 | 130 | 60°a |
KC02 | Stadtmauer (OO) | Martin Kernl (1996) > Karl-H. Christeleit (2005) | 1 | 83 | 45°a |
KC03 | Gitterbrücke mit Pendelstrecke | Elmar Berndt (1991) > Karl-H. Christeleit (2005) > Elmar Berndt (2020) | 2 | 100 | |
KC04 | Bergwerk | Wolfgang Fontein (1999) > Kurt Frey (2004) > Karl-H. Christeleit (2005) | 2 | 150 | 45°i |
KS01 | Schwarzes Hölzl mit Aussichtshügel | Karl-Heinz Schmalfuß | 2 | 100 | |
MB01 | Hafen 3-teilig | Manfred Baaske (im Bau) | 1 | 310 | |
MB04 | Emsländischer Landhandel | Manfred Baaske (1998) | 1 | 100 | |
MB05 | Amperbrücke | Manfred Baaske (1998) | 1 | 100 | |
MB06 | Schotterwerk Eberl | Manfred Baaske (2000) | 1 | 100 x 75 | 90°i |
MB07 | BW Ludwigsfeld West | Manfred Baaske (2000) | 1 | 100 | |
MB08 | Maschinenfabrik (OO) | Manfred Baaske (2003) | 1 | 100 x 75 | 90°a |
MB10 | Jade-Ems-Kanal | Manfred Baaske (2003) | 1 | 50 | |
MB11 | Zementverladung (WW) | Manfred Baaske (2009) | 1 | 75 | |
MB12 | Burg Hohenfels (Wende O) | Manfred Baaske (2009) | 1 | 148 x 78 | |
MB14 | Stadlerhof | Manfred Baaske (2012) | 1 | 100 | |
MB15 | Goldmehl Mühle | Manfred Baaske (2021) | 1 | 100 | 30°a |
MB30 | Rheinbrohl | Manfred Baaske (2000) | 2 | 100 | |
MB31 | Sägewerk und Gärtnerei | Kurt Frey (2003) > Manfred Baaske (2007) > Florian Heiser (2015) | 2 | 120 | |
MiB01 | Verkehrsunfall | Michael Brambach (2015) | 2 | 100 | |
MiB02 | Container Bahnhof | Michael Brambach (im Bau) | 2 | 750 | |
MiB03 | Signale 1 | Michael Brambach (2021) | 2 | 20 | |
MiB04 | Signale 2 | Michael Brambach (2021) | 2 | 20 | |
MiB11 | Erdfunkstelle | Michael Brambach (2020) | 1 | 100 | |
MS01 | Bogenbrücke Semmering | Werner Eichhorn (1991) > Martin Schmieja (2002) | 2 | 140 | 90°a |
MS02 | Bogen mit Tunnel im Südgleis | Werner Eichhorn (1991) > Martin Schmieja (2002) | 2 | 140 | 90°a |
MW01 | Tunnelstrecke mit Alm | Mario Weinhold (2010) | 2 | 90 | |
MW02 | Gasthaus zum Riesenschnitzel | Mario Weinhold (2016) | 2 | 100 | |
MW03 | Siedlung am Bahndamm | Mario Weinhold (2016) | 2 | 100 | |
NFM01 | Joker OO | NFM (1995) | 2 | 36 | |
NFM02 | Joker WW | NFM (1995) | 2 | 36 | |
NFM03 | Klappwende O | Walter Rauffer (2001) > NFM | 2 | 105 x 76 | |
NFM04 | Klappwende | Walter Rauffer (2001) > NFM | 2 | 104 x 80 | |
NFM05 | Joker WW | Martin Kernl (1995) > NFM | 1 | 10 | |
NFM06 | Joker OO | Martin Kernl (1995) > NFM | 1 | 10 | |
NFM10 | Hp Oberdachstetten | Manfred Baaske (2001) > NFM | 2 | 104 | 45°a |
NFM11 | Melonenernte und Ruinenfeld | Alex Bink (2000) > NFM | 2 | 94 | 45°i |
NFM12 | Kapelle | Robert Wick (2000) > NFM | 2 | 70 | 30°a |
NFM13 | Alm | Robert Wick (2000) > NFM | 2 | 70 | 30°i |
NFM14 | Kuhweide | Gerhard Schneider (2003) > NFM | 2 | 35 | 15°a |
NFM15 | Pferdekoppel | Gerhard Schneider (2003) > NFM | 2 | 35 | 15°i |
NFM17 | Fiddle Yard 10-gleisig | Hugo Goller & Team (2001) > NFM | 2 | 580 | |
NFM22 | Adapter Karlsruhe O Sendemast | Walter Rauffer (2003) > NFM | 2 | 100 | |
NFM23 | Adapter Karlsruhe W Umgehungsstr. | Walter Rauffer (2003) > NFM | 2 | 91 | 15°i |
NFM24 | Abzweigwende | Hugo Goller & Team (2011) > NFM | 2 | ||
NFM25 | Abzweig Hauptbahn | Manfred Baaske (1993) > Georg Poppen (2000) > NFM (2010) | 2 | 112 | 45° |
NFM26 | Schafweide (WW) | Walter Rauffer (2008) > NFM | 2 | 50 | |
NFM27 | Höhenstraße (OO) | Walter Rauffer (2008) > NFM | 2 | 50 | |
NFM28 | Adapter NCI O | Walter Rauffer (2007) > NFM | 2 | 50 | |
NFM29 | Adapter NCI W | Walter Rauffer (2007) > NFM | 2 | 50 | |
NFM30 | Sportpark Wende W | Walter Rauffer (2004) > NFM | 2 | 110 x 89 | |
NFM31 | Joker OO | Andreas Brustkern (2000) > NFM | 2 | 36 | |
NFM32 | Joker WW | Andreas Brustkern (2000) > NFM | 2 | 36 | |
NFM36 | Haltepunkt Wörth | Walter Rauffer (2009) > NFM | 1 | 50 | 22,5°i |
NFM37 | Kienbach | Walter Rauffer (2009) > NFM | 1 | 50 | 22,5°a |
NFM38 | Carstadt | Walter Rauffer (2012) > NFM (2014) + ausgemustert (2015) | 2 | 100 | |
NFM39 | Wildwasser Regatta | Walter Rauffer (2012) > NFM | 2 | 70 | |
NFM70 | Bahnhof | NFM Jugend (im Bau) | 2 | ||
NFM71 | Maxhof | NFM Jugend (2014) | 2 | 120 | |
NFM72 | Bietschtal Brücke | NFM Jugend | 2 | 100 | |
NFM74 | Turmbrücke | NFM Jugend | 2 | 100 | |
NFM75 | Marktplatz | NFM Jugend (im Bau) | 2 | ||
NFM76 | Landschaft | NFM Jugend (im Bau) | 2 | ||
NFM77 | Bahnhofskopf | NFM Jugend (im Bau) | 2 | ||
OR01 | Ludwig-Main-Donau-Kanal | Olaf Radtke (2003) | 2 | 100 | |
OR02 | Hauptbahnhof 7-gleisig | Olaf Radtke (2009) | 2 | 450 | 45° |
OR03 | Weinhandlung mit Weinberg | Boris Adamietz (19xx) BA01 > Olaf Radtke (2000) OR03 | 2 | 100 | |
OR04 | Einschnitt | Elmar Berndt (1995) EB03 > Olaf Radtke (2004) OR04 | 2 | 124 | 90°i |
OR05 | Staatsforst Waldeck | Olaf Radtke (2010) | 2 | 150 x 100 | |
OR06 | Kehrbogen Viadukt | Olaf Radtke (2011) | 2 | 150 x 100 | |
OR07 | Landstraße | Olaf Radtke (2015) | 2 | 140 | 90°i |
RP01 | UFO | Wolfgang Fontein (2004) WF06 > Rainer Philipp (2008) RP01 > Markus Birner (2017) | 2 | 100 | |
RP02 | Schrottplatz | Werner Eichhorn (1998) > Rainer Philipp (2008) RP02 > Mike Strein (2016) + ausgemustert (2016) | 2 | 80 | |
RP03 | Burg/Wirtshaus im Spessart | Wolfgang Fontein (2004) WF05 > Rainer Philipp (2008) RP03 > Markus Birner (2017) | 2 | 92 | 48°a |
RP04 | Schloss Badenberg | Rainer Philipp (2009) > derzeit nicht verfügbar | 2 | 140 | 95°a |
RP05 | Kraftwerk | Rainer Philipp (2010) > Markus Birner (2017) | 2 | 80 | |
RP06 | Mai-Biergarten | Rainer Philipp (2011) > derzeit nicht verfügbar | 2-3 | 45°a | |
RP07 | Autokino | Rainer Philipp (2011) > Holger Fischer (2017) > derzeit nicht verfügbar | 2 | 90 | 60°a |
RP08 | Strecke St.Anna | Rainer Philipp (2013), Umbau aus WR08 > Markus Birner (2017), + ausgemustert und Umbau zu WR08neu | 2 | 112 | 90°a |
RP09 | St. Valentin | Rainer Philipp (2011) > derzeit nicht verfügbar | 2 | 45°i | |
SF01 | Bayrische Wegüberführung | Siegmar Füßmann (1994), > Klaus Ermold (2020) | 2 | 100 | |
WR01 | Waldbrunn | Walter Rauffer (2005) WR01 > Markus Birner (2014) | 2 | 102 | |
WR02 | Haltepunkt Schloss Greifenberg | Walter Rauffer (2009) + ausgemustert (2014) | 2 | 100 | 30°a |
WR03 | Schluifeld Bahnhof | Walter Rauffer (2005) WR03 > Markus Birner (2014) | 2 | 102 | |
WR04a | Kramerberg | Walter Rauffer (2005) + ausgemustert (2009) | 2 | 80 | 45°a |
WR04b | Kramerberg (Umbau) | Walter Rauffer (2010) + ausgemustert (2014) | 2 | 80 | 45°a |
WR05 | Gut Dettenschwang | Walter Rauffer (2002) WR07 > Markus Birner (2014) | 2 | 102 | 30°i |
WR06 | Wende Weinberg W | Walter Rauffer (2008) + ausgemustert (2014) | 2 | 105 x 70 | |
WR07 | Wende Widdersberg O | Walter Rauffer (2009) + ausgemustert (2012) | 2 | 167 x 100 | |
WR08 | Strecke St. Anna | Walter Rauffer (2006) WR08 + ausgemustert (2013), Umbau zu RP08 | 2 | 112 | 90°a |
WR08neu | Strecke St.Anna | Walter Rauffer / Markus Birner (2018), Umbau aus RP08 | 2 | 112 | 90°a |
WR09 | Landhandel | Walter Rauffer (2007) + ausgemustert (2014) | 2 | 80 | 45°a |
WR10 | Kapellenberg | Walter Rauffer (2010) + ausgemustert (2014) | 2 | 100 | |
WR11 | Schluifeld Ort | Walter Rauffer (2008) + ausgemustert (2014) | 2 | 100 | |
WR12a | Schluifeld Wende | Walter Rauffer (2011) WR12a + ausgemustert (2014) | 2 | 72 | |
WR12b | Schluifeld Bahnsteig | Walter Rauffer (2011) WR12b > Markus Birner (2014) | 2 | 72 | |
WR12c | Wende O Ruine | Walter Rauffer (2013) WR12c + ausgemustert (2014) | 2 | 72 | |
WR13 | Bahnhof Ettenried | Walter Rauffer (2014) | 2 | 120 | |
WR14 | Schloss Buch | Walter Rauffer (2014) | 2 | 95 | 15°i |
WR15 | Schloss Höhenried | Walter Rauffer / Markus Birner (2022) | 2 | 120 |
Tabelle: Stand 06.01.2024
Legende:
Gl – Kopfplatte 1-, 2- oder 3-gleisig,
L – Länge (x Breite),
Bogen – Innen- oder Außenbogen mit Gradangabe